| Lp. | RODZAJ PRACY | CENA |
| 1 | Wykonywanie mapy podziału nieruchomości /ryczałt za dwie pierwsze działki/ za każdą następną | 2000-2800
300-600 |
| 2 | Aktualizacja mapy do projektu /do 0,5ha/ | 650-1000 |
| 3 | Wykonywanie numerycznej wersji mapy zasadniczej z aktualizacją | 1400 |
| 4 | wyznaczenie granic działek na podstawie danych ewidencyjnych /ryczałt za pierwsze cztery punkty stabilizowane palikami/ | 600 |
| 5 | Inwentaryzacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 800-1200 |
| 6 | Inwentaryzacja przyłączy /wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, elektryczne/ | 700 |
| 7 | Inwentaryzacja sieci podziemnych /wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, elektryczne/ za pierwszy hm zaś za każdy nastepny | 600
350 |
| 8 | Wytyczenie przewodów podziemnych i infrastrukrury naziemnej/ za pierwszy hm zaś za każdy nastepny | 300
220 |
| 9 | Wytyczenie budynku pod wykop /punkty obrysu budynku/ | 600 |